全职装备
| 全职业通用装备 | |||
| 单手剑 | 单手斧 | 单手钝器 | 短刀 |
| 短杖 | 双手剑 | 矛 | 枪 |
| 帽子 | 盾牌 | 上身服(男) | 上身服(女) |
| 手套 | 耳环 | 下身服(男) | 下身服(女) |
| 鞋子 | 披风 | 套服(男) | 套服(女) |
| 脸饰 | 坠子 | 骑宠 | 眼饰 |
| 戒指 | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 图 鉴 | 名 称 | 类 型 | 职 业 | 等 级 | 说 明 |
|
蓝色雨伞 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 0 | 无 |
|
旧战剑 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 0 | 无 |
|
剑 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 0 | 无 |
|
橡皮榔头 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 0 | 无 |
|
废报纸卷 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 0 | 无 |
|
枫叶旗 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 0 | 无 |
|
绿雨伞 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 8 | 无 |
| 火炬 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 8 | 无 | |
|
火柴 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 8 | 固有道具 |
| 叉子 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 8 | 固有道具 | |
|
大剑 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 10 | 无 |
|
竹刀 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 25 | 无 |
|
紫雨伞 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 25 | 无 |
|
红色鞭子 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 35 | 无 |
|
枫叶战剑 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 35 | 无 |
| 燃烧的火焰刀 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 38 | 无 | |
|
黄色雨伞 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 40 | 无 |
|
光线鞭子 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 40 | 无 |
|
枫叶剑 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 43 | 无 |
|
褐雨伞 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 43 | 无 |
|
七星剑 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 48 | 无 |
|
红雨伞 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 55 | 无 |
|
枫叶突击剑 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 64 | 无 |
|
黑雨伞 | 武器 - 单手剑 | 全职业 | 70 | 无 |









